| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘梓仲 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-05-11 | ||
| 高文玉 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-05-11 | ||
| 张德伦 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-05-10 | ||
| 孙福达 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-05-10 | ||
| 孙银祥 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-05-09 | ||
| 孙俊涛 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-05-09 | ||
| 刘俊 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-05-09 | ||
| 张震 | 男 | 42岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-05-08 | ||
| 黄东福 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-05-07 | ||
| 徐睿 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-05-07 | ||
| 张永强 | 男 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-05-07 | ||
| 张丽娜 | 女 | 26岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-05-06 | ||
| 曹津果 | 女 | 20岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-05-06 | ||
| 熊子娟 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-05-06 | ||
| 后婷婷 | 女 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-05-06 | ||
| 张学文 | 男 | 30岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-05-06 | ||
| 戚晓龙 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-05-05 | ||
| 杨青 | 女 | 29岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-05-05 | ||
| 邓燕春 | 女 | 35岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-05-05 | ||
| 卢双芬 | 女 | 28岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-05-05 | ||
| 陈晨 | 女 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-05-05 | ||
| 赵倩 | 女 | 23岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-05-05 | ||
| 付超 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-05-04 | ||
| 段涛 | 男 | 54岁 | 30~40年 | 专科 | 2022-05-04 | ||
| 李亮 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-05-04 | ||
| 金大熊 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 本科 | 2022-05-03 | ||
| 吴杰 | 男 | 43岁 | 3~4年 | 专科 | 2022-05-03 | ||
| 黄尚宇 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 初中 | 2022-05-02 | ||
| 吴二林 | 男 | 31岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-05-02 | ||
| 韦庆宪 | 男 | 49岁 | 20~25年 | 专职 | 2022-05-02 |


