| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余俊均 | 男 | 27岁 | 4~5年 | 专科 | 2021-03-14 | ||
| 周泽 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-03-14 | ||
| 钱林 | 男 | 30岁 | 0~1年 | 本科 | 2021-03-14 | ||
| 王佳慧 | 女 | 22岁 | 4~5年 | 小学及以下 | 2021-03-14 | ||
| 萧祺 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-14 | ||
| 曾静 | 女 | 36岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-03-14 | ||
| 陈晨 | 女 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-14 | ||
| 陈磊 | 女 | 36岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2021-03-14 | ||
| 陈张敏 | 女 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-14 | ||
| 杨永志 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 专职 | 2021-03-13 | ||
| 周生 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 张媛媛 | 女 | 39岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-03-13 | ||
| 陈绍杰 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 刘鹏 | 男 | 35岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 陈健雄 | 男 | 28岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 和燕平 | 男 | 38岁 | 5~6年 | 初中 | 2021-03-13 | ||
| 聂超 | 男 | 23岁 | 4~5年 | 初中 | 2021-03-13 | ||
| 杨然 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 张胜利 | 男 | 43岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 林本焕 | 女 | 32岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-03-13 | ||
| 谷跃俊 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 专职 | 2021-03-13 | ||
| 林诚友 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 本科 | 2021-03-13 | ||
| 李雪金 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 初中 | 2021-03-13 | ||
| 姚文琦 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-03-13 | ||
| 呙迎春 | 男 | 38岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-11 | ||
| 吴芊芊 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 专职 | 2021-03-11 | ||
| 刘旭 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-03-11 | ||
| 陈友 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-03-11 | ||
| 方明媚 | 女 | 31岁 | 4~5年 | 小学及以下 | 2021-03-11 | ||
| 赵新 | 男 | 46岁 | 10~15年 | 专科 | 2021-03-11 |


