| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佘俊 | 男 | 32岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 雷清华 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 简阳 | 男 | 29岁 | 3~4年 | 专科 | 2021-01-05 | ||
| 张凌晓 | 男 | 39岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-05 | ||
| 李浩源 | 男 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 李钢 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-05 | ||
| DTM | 不限 | 3岁 | 9~10年 | 本科 | 2021-01-05 | ||
| 张蒙 | 女 | 37岁 | 5~6年 | 本科 | 2021-01-05 | ||
| 朱燕燕 | 女 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 胡梅芝 | 女 | 27岁 | 4~5年 | 专职 | 2021-01-05 | ||
| 张璠 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 林帅 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 杜汨平 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-05 | ||
| 唐洋 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-04 | ||
| 胡允国 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-04 | ||
| 刘梦玲 | 女 | 28岁 | 3~4年 | 专科 | 2021-01-04 | ||
| 二手房 | 不限 | 3岁 | 10~15年 | 小学及以下 | 2021-01-04 | ||
| 王亮 | 男 | 26岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-04 | ||
| 王杰 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-04 | ||
| 刘均 | 男 | 34岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-01-04 | ||
| 张涛 | 男 | 34岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-01-04 | ||
| 刘红旭 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-04 | ||
| 李妍 | 女 | 35岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-04 | ||
| 何以英 | 女 | 22岁 | 2~3年 | 初中 | 2021-01-04 | ||
| 李琴双 | 女 | 22岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-01-03 | ||
| 邵丽菡 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-01-03 | ||
| 赵秋红 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-01-03 | ||
| 王子耀 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-02 | ||
| 叶英华 | 女 | 33岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-02 | ||
| 杨青 | 女 | 29岁 | 3~4年 | 专科 | 2021-01-02 |


