| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹慧君 | 男 | 39岁 | 5~6年 | 初中 | 2021-03-30 | ||
| 邓玮靖 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-03-30 | ||
| 陈星 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 任丽娟 | 女 | 32岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 谢子敏 | 男 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 完颜甫洋 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-03-29 | ||
| 秦开封 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 宇桓 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-03-29 | ||
| 赵飞 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 崔紫玥 | 女 | 31岁 | 4~5年 | 本科 | 2021-03-29 | ||
| 林建华 | 女 | 40岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 潘倩欣 | 女 | 21岁 | 0~1年 | 专职 | 2021-03-29 | ||
| 昃旭升 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 专科 | 2021-03-29 | ||
| 余浩然 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 薛英奇 | 男 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 邓伟 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 叶婷 | 女 | 28岁 | 5~6年 | 初中 | 2021-03-29 | ||
| 张爱明 | 男 | 34岁 | 0~1年 | 初中 | 2021-03-29 | ||
| 胡运双 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 刘文 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 谢婷婷 | 女 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-03-29 | ||
| 苏日嘎拉图 | 男 | 27岁 | 0~1年 | 小学及以下 | 2021-03-29 | ||
| 周卢 | 男 | 37岁 | 0~1年 | 专科 | 2021-03-28 | ||
| 张建存 | 男 | 43岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-03-28 | ||
| 刘真 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-03-28 | ||
| 马海明 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-03-28 | ||
| 胡莉莉 | 女 | 29岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-03-28 | ||
| 王一琳 | 女 | 26岁 | 3~4年 | 专职 | 2021-03-28 | ||
| 赵康 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-03-28 | ||
| 吴茂迪 | 男 | 33岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-03-28 |


