| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张志南 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-04-03 | ||
| 阮雪莲 | 女 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-04-03 | ||
| 董亚蒙 | 女 | 22岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-04-03 | ||
| 孙阳 | 女 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-04-03 | ||
| 张鑫彤 | 女 | 22岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-04-03 | ||
| 何永康 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-04-02 | ||
| 赵俊昌 | 男 | 25岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-04-02 | ||
| 曹宇飞 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-04-02 | ||
| 李登银 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-04-01 | ||
| 叶建国 | 不限 | 27岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-04-01 | ||
| 陈晓松 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-04-01 | ||
| 李默然 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-31 | ||
| 沈洪金 | 男 | 25岁 | 1~2年 | 专科 | 2022-03-31 | ||
| 张振华 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-31 | ||
| 宋格格 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-30 | ||
| 田云凤 | 女 | 25岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-30 | ||
| 戴九娣 | 女 | 23岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-30 | ||
| 肖静 | 女 | 27岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-30 | ||
| 陈春艳 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-30 | ||
| 高顺琼 | 女 | 24岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-30 | ||
| 陈海雷 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-29 | ||
| 张濠荣 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-29 | ||
| 陈阳 | 女 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-29 | ||
| 饶静静 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-29 | ||
| 罗晶晶 | 女 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-29 | ||
| 周文彤 | 女 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-29 | ||
| 李亦飞 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-28 | ||
| 王驰 | 男 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-28 | ||
| 李彧 | 男 | 50岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-28 | ||
| 黎梅 | 女 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-28 |


