| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王金成 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-16 | ||
| 刘军 | 男 | 44岁 | 10~15年 | 专职 | 2022-03-16 | ||
| 李博 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-16 | ||
| 马兰明 | 女 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-16 | ||
| 马登 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-15 | ||
| 袁思明 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-15 | ||
| 赵申奥 | 男 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-15 | ||
| 桂华彬 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 专职 | 2022-03-14 | ||
| 马佳辉 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 专职 | 2022-03-14 | ||
| 李根明 | 男 | 31岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-14 | ||
| 张斌 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-13 | ||
| 朱润华 | 男 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-13 | ||
| 周晓琳 | 女 | 32岁 | 9~10年 | 高中 | 2022-03-13 | ||
| 何慧 | 女 | 28岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-13 | ||
| 宋忠信 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-13 | ||
| 曹江 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 李双利 | 女 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 洪忠梅 | 女 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 朱雨婷 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 王竑婉 | 女 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 孙磊 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 袁宇 | 男 | 24岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 柯诗鑫 | 男 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-12 | ||
| 潘骏 | 男 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-11 | ||
| 周猛 | 男 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-11 | ||
| 董诗金 | 男 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-11 | ||
| 万佳梅 | 女 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-11 | ||
| 康小露 | 女 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-11 | ||
| 杨志文 | 男 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-10 | ||
| 袁来发 | 男 | 26岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-10 |


