| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董浩雷 | 男 | 27岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-10 | ||
| 蔡丽丽 | 女 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-10 | ||
| 史梦茹 | 女 | 21岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-10 | ||
| 王钰 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-10 | ||
| 何甜甜 | 女 | 23岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-10 | ||
| 李杰 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-09 | ||
| 张陌 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-09 | ||
| 黄威 | 男 | 22岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-09 | ||
| 陈祥 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-09 | ||
| 刘熊康 | 男 | 25岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-09 | ||
| 刘文成 | 男 | 52岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-09 | ||
| 苏楠 | 男 | 23岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-08 | ||
| 张建存 | 男 | 43岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-03-08 | ||
| 张子豪 | 男 | 23岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-08 | ||
| 韩嘉玮 | 男 | 29岁 | 3~4年 | 专科 | 2022-03-08 | ||
| 张妍婧 | 女 | 25岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-07 | ||
| 刘东 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 初中 | 2022-03-07 | ||
| 许善泽 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-07 | ||
| 孙梦茹 | 女 | 23岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-07 | ||
| 陆玉萍 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-07 | ||
| 吴建斯 | 男 | 40岁 | 10~15年 | 专职 | 2022-03-06 | ||
| 汪翔 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-06 | ||
| 赵志宽 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-06 | ||
| 高坤 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 专职 | 2022-03-06 | ||
| 祁朝辉 | 男 | 22岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-05 | ||
| 颜志强 | 男 | 30岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-05 | ||
| 韦祎婷 | 女 | 28岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-05 | ||
| 黄宇 | 男 | 28岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-05 | ||
| 何佳艺 | 男 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-05 | ||
| 周江东 | 男 | 41岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-03 |


