| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴菲 | 女 | 29岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 宋海珍 | 女 | 32岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 吕飒 | 女 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 夏年 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 张浩 | 男 | 28岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 倪军民 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 潘卫丽 | 女 | 27岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 王敏 | 女 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 李书珍 | 女 | 24岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-28 | ||
| 詹宏圣 | 女 | 31岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2022-02-28 | ||
| 刘晋杰 | 男 | 27岁 | 5~6年 | 初中 | 2022-02-28 | ||
| 尹润鸿 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 施财琴 | 女 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 余世科 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 杨啸涌 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 陈娟娟 | 女 | 25岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 李金 | 女 | 29岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 张苗苗 | 女 | 39岁 | 15~20年 | 高中 | 2022-02-24 | ||
| 张超 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 李振 | 男 | 27岁 | 5~6年 | 本科 | 2022-02-23 | ||
| 田媛媛 | 女 | 24岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 徐风驰 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 崔倚铭 | 男 | 21岁 | 1~2年 | 专科 | 2022-02-23 | ||
| 陈鹏鸣 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-02-23 | ||
| 朱洁 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 陆小麦 | 女 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 杨光 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 韦雅薇 | 女 | 37岁 | 15~20年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 杨小芳 | 女 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-02-23 | ||
| 熊莲珠 | 女 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-02-23 |


